料金目安
目安は標準的なケースです。会場費・搬入費・撮影費などの実費、消費税は別途。詳細はお見積でご提示します。
展示会ブース
| パッケージ | 期間目安 | 費用目安 |
|---|---|---|
| 1〜2小間(システム) | 8〜10週間 | 120〜250万円 |
| 3〜4小間(一部木工) | 10〜14週間 | 230〜450万円 |
| 6小間以上(木工+映像) | 12〜16週間 | 350〜900万円 |
企業イベント
| パッケージ | 期間目安 | 費用目安 |
|---|---|---|
| セミナー(〜100名) | 6〜8週間 | 60〜150万円 |
| カンファレンス(200〜500名) | 10〜16週間 | 300〜800万円 |
| 周年・表彰(300〜800名) | 16〜24週間 | 600〜2,000万円 |
オンライン配信
| パッケージ | 期間目安 | 費用目安 |
|---|---|---|
| シンプル配信(1日1〜2セッション) | 3〜6週間 | 30〜80万円 |
| スタジオ/会場配信 | 6〜8週間 | 80〜180万円 |
| ハイブリッド配信(会場+オンライン) | 8〜12週間 | 150〜400万円 |
※ 上記はパッケージ目安です。装飾の作り込み、登壇者対応、ノベルティ制作などの追加により変動します。